| Bosques Golf I | TORRE NORTE | |||||||||||||||||
| Condominio | ||||||||||||||||||
| Precios de Venta | Mayo 2.008 | |||||||||||||||||
| 5% | 25% | 15% | 15% | 40% | PRECIO | |||||||||||||
| Tipo Apto. | Area Total | Area Neta | Balcon | Terraza | Jardín/Patio | Maleteros | Total Bs. | Reserva | Opción | 18 C.Mens. | 3 C.Semest. | Entrega | Bs./m2 | |||||
| PB-1 | 96,85 | 74,85 | 12 | 10 | 2,3 | 547.203 | 27.360,13 | 136.800,63 | 4.560,02 | 27.360,13 | 218.881,00 | 5.650 | ||||||
| PB-2 | 62,35 | 45,35 | 12 | 5 | 2,3 | 352.278 | 17.613,88 | 88.069,38 | 2.935,65 | 17.613,88 | 140.911,00 | 5.650 | ||||||
| PB-3 | 78,45 | 59,75 | 12 | 6,7 | 2,3 | 443.243 | 22.162,13 | 110.810,63 | 3.693,69 | 22.162,13 | 177.297,00 | 5.650 | ||||||
| PB-4 | 62,35 | 45,35 | 12 | 5 | 2,3 | 352.278 | 17.613,88 | 88.069,38 | 2.935,65 | 17.613,88 | 140.911,00 | 5.650 | ||||||
| PB-5 | 92,85 | 74,85 | 12 | 6 | 2,3 | 524.603 | 26.230,13 | 131.150,63 | 4.371,69 | 26.230,13 | 209.841,00 | 5.650 | ||||||
| P1-1 | 86,85 | 74,85 | 6 | 6 | 2,3 | 486.360 | 24.318,00 | 121.590,00 | 4.053,00 | 24.318,00 | 194.544,00 | 5.600 | ||||||
| P1-2 | 57,35 | 45,35 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 321.160 | 16.058,00 | 80.290,00 | 2.676,33 | 16.058,00 | 128.464,00 | 5.600 | ||||||
| P1-3 | 80,15 | 59,75 | 8,6 | 3,4 | 8,4 | 2,3 | 448.840 | 22.442,00 | 112.210,00 | 3.740,33 | 22.442,00 | 179.536,00 | 5.600 | |||||
| P1-4 | 80,15 | 59,75 | 8,6 | 3,4 | 8,4 | 2,3 | 448.840 | 22.442,00 | 112.210,00 | 3.740,33 | 22.442,00 | 179.536,00 | 5.600 | |||||
| P1-5 | 57,35 | 45,35 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 321.160 | 16.058,00 | 80.290,00 | 2.676,33 | 16.058,00 | 128.464,00 | 5.600 | ||||||
| P1-6 | 86,85 | 74,85 | 6 | 6 | 2,3 | 486.360 | 24.318,00 | 121.590,00 | 4.053,00 | 24.318,00 | 194.544,00 | 5.600 | ||||||
| P2-1 | 86,85 | 74,85 | 6 | 6 | 2,3 | 486.360 | 24.318,00 | 121.590,00 | 4.053,00 | 24.318,00 | 194.544,00 | 5.600 | ||||||
| P2-2 | 60,05 | 45,35 | 6 | 8,7 | 2,3 | 336.280 | 16.814,00 | 84.070,00 | 2.802,33 | 16.814,00 | 134.512,00 | 5.600 | ||||||
| P2-3 | 74,35 | 59,75 | 8,6 | 6 | 2,3 | 416.360 | 20.818,00 | 104.090,00 | 3.469,67 | 20.818,00 | 166.544,00 | 5.600 | ||||||
| P2-4 | 74,35 | 59,75 | 8,6 | 6 | 2,3 | 416.360 | 20.818,00 | 104.090,00 | 3.469,67 | 20.818,00 | 166.544,00 | 5.600 | ||||||
| P2-5 | 60,05 | 45,35 | 6 | 8,7 | 2,3 | 336.280 | 16.814,00 | 84.070,00 | 2.802,33 | 16.814,00 | 134.512,00 | 5.600 | ||||||
| P2-6 | 86,85 | 74,85 | 6 | 6 | 2,3 | 486.360 | 24.318,00 | 121.590,00 | 4.053,00 | 24.318,00 | 194.544,00 | 5.600 | ||||||
| P3-1 | 86,85 | 74,85 | 6 | 6 | 2,3 | 486.360 | 24.318,00 | 121.590,00 | 4.053,00 | 24.318,00 | 194.544,00 | 5.600 | ||||||
| P3-2 | 57,35 | 45,35 | 6 | 6 | 2,3 | 321.160 | 16.058,00 | 80.290,00 | 2.676,33 | 16.058,00 | 128.464,00 | 5.600 | ||||||
| P3-3 | 77,25 | 59,75 | 6 | 6 | 5,5 | 2,3 | 432.600 | 21.630,00 | 108.150,00 | 3.605,00 | 21.630,00 | 173.040,00 | 5.600 | |||||
| P3-4 | 77,25 | 59,75 | 6 | 6 | 5,5 | 2,3 | 432.600 | 21.630,00 | 108.150,00 | 3.605,00 | 21.630,00 | 173.040,00 | 5.600 | |||||
| P3-5 | 57,35 | 45,35 | 6 | 6 | 2,3 | 321.160 | 16.058,00 | 80.290,00 | 2.676,33 | 16.058,00 | 128.464,00 | 5.600 | ||||||
| P3-6 | 86,85 | 74,85 | 6 | 6 | 2,3 | 486.360 | 24.318,00 | 121.590,00 | 4.053,00 | 24.318,00 | 194.544,00 | 5.600 | ||||||
| PH-1 | 126,95 | 76,95 | 50 | 4,95 | 634.750 | 31.737,50 | 158.687,50 | 5.289,58 | 31.737,50 | 253.900,00 | 5.000 | |||||||
| PH-2 | 126,95 | 76,95 | 50 | 3,95 | 634.750 | 31.737,50 | 158.687,50 | 5.289,58 | 31.737,50 | 253.900,00 | 5.000 | |||||||
| 1.980,85 | 1.533,75 | 183,60 | 209,00 | 54,50 | 61,80 | 10.960.062,50 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
| REGRESAR AL MENU PRINCIPAL |